Skrobia ziemniaczana, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt z czarnej marchwi, aromat, witamina C, zagęszczony sok malinowy w proszku 0,1 %, barwnik: kurkumina
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu Bez dodatku cukru Na 100 g | Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu Z dodatkiem cukru Na 100 g | Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu Z dodatkiem cukru Na porcję 140 g | % RWS* na porcję 140 g |
| Wartość energetyczna | 101 kJ / 24 kcal | 272 kJ / 64 kcal | 381 kJ / 90 kcal | 5 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 5,9 g | 16 g | 22 g | 9 % |
| w tym cukry | 0 g | 11 g | 15 g | 17 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| Witamina C | 13 mg (16 %*) | 12 mg (15 %*) | 17 mg | 21 % |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | | | | |
| Ok. 560 g produktu po przyrządzeniu (4 porcje) | | | | |
Produkt zawiera:
Produkt może zawierać: Migdały, Orzechy brazylijskie, Orzechy nerkowca, Zboża zawierające gluten, Jaja, Orzechy laskowe, Orzechy makadamia / Orzechy Queensland, Mleko, Orzechy, Orzeszki ziemne, Orzeszki pekan, Pistacje/orzechy pistacjowe, Sezam, Soja, Orzechy włoskie